搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/07 | 135期 开奖时间: | 47 牛 25 猪 30 马 26 狗 14 狗 32 龙 14 狗 25 猪 26 狗 30 马 32 龙 47 牛 | 04 猴 | 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (178)≥176双 |
2019/12/05 | 134期 开奖时间: | 02 狗 23 牛 31 蛇 16 猴 06 马 08 龙 02 狗 06 马 08 龙 16 猴 23 牛 31 蛇 | 01 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 01和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (87)≤175单 |
2019/12/03 | 133期 开奖时间: | 15 鸡 23 牛 45 兔 01 猪 47 牛 29 羊 01 猪 15 鸡 23 牛 29 羊 45 兔 47 牛 | 06 马 | 马 | 双 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 6尾 | 06和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (166)≤175双 |
2019/11/30 | 132期 开奖时间: | 10 虎 40 猴 01 猪 49 猪 24 鼠 18 马 01 猪 10 虎 18 马 24 鼠 40 猴 49 猪 | 07 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (149)≤175单 |
2019/11/28 | 131期 开奖时间: | 22 虎 23 牛 36 鼠 41 羊 29 羊 44 龙 22 虎 23 牛 29 羊 36 鼠 41 羊 44 龙 | 02 狗 | 狗 | 双 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 2尾 | 02和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (197)≥176单 |
2019/11/26 | 130期 开奖时间: | 42 马 25 猪 45 兔 15 鸡 05 羊 09 兔 05 羊 09 兔 15 鸡 25 猪 42 马 45 兔 | 38 狗 | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 8尾 | 11和单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (179)≥176单 |
2019/11/24 | 129期 开奖时间: | 46 虎 28 猴 20 龙 35 牛 01 猪 30 马 01 猪 20 龙 28 猴 30 马 35 牛 46 虎 | 15 鸡 | 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 5尾 | 06和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (175)≤175单 |
2019/11/21 | 128期 开奖时间: | 03 鸡 05 羊 10 虎 35 牛 38 狗 04 猴 03 鸡 04 猴 05 羊 10 虎 35 牛 38 狗 | 07 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (102)≤175双 |
2019/11/19 | 127期 开奖时间: | 01 猪 24 鼠 13 猪 12 鼠 42 马 04 猴 01 猪 04 猴 12 鼠 13 猪 24 鼠 42 马 | 48 鼠 | 鼠 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (144)≤175双 |
2019/11/16 | 126期 开奖时间: | 23 牛 47 牛 28 猴 44 龙 39 鸡 10 虎 10 虎 23 牛 28 猴 39 鸡 44 龙 47 牛 | 13 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 金 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (204)≥176双 |
-
相关分享
- 请按键盘 Ctrl+F 快速查找
以下生肖属性表: | |||
---|---|---|---|
左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 | 独合肖 | 独字肖:鼠牛虎兔马羊 合字肖:龙蛇猴鸡狗猪 |
前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 | 阴阳肖 | 阴肖:鼠龙蛇马狗猪 阳肖:牛虎兔羊猴鸡 |
天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 | 家野肖 | 野兽:鼠虎兔龙蛇猴 家畜:牛马羊鸡狗猪 |
单双笔 | 单笔划肖: 鼠龙马蛇鸡猪 双笔划肖:虎猴狗兔羊牛 | 美丑肖 | 吉美: 兔龙蛇马羊鸡 凶丑:鼠牛虎猴狗猪 |
以下特码生肖属性表: | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 梅花;宰相;神偷;逆贼;军师 | 牛 | 荷花;员外;元帅;大将 | 虎 | 桃花;武士;将军;都督;大王 |
兔 | 兰花;小姐;皇后;东宫;玉女; 玉帝 | 龙 | 李花;状元;皇帝;皇上; 梨花 | 蛇 | 竹花;美女;宫女;太子;宫妃; 才人 |
马 | 杏花;秀才;太子;元帅 | 羊 | 樱花;夫人;宰相;士兵; 西宫 | 猴 | 松树;游侠;宰相;太监;蔻王 |
鸡 | 葵花;歌女;武士;西宫;奴婢; 贵妃; 苓花 | 狗 | 菊花;管家;奴才;先锋;管家; 文官 | 猪 | 桂花;商贾;太监;东宫 |
五行生肖属性与三合肖六合肖属性: | |
---|---|
五行肖 | 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |
三六合 | 三合生肖:鼠龙猴 牛蛇鸡 虎马狗 兔羊猪 六合生肖:鼠牛 龙鸡 虎猪 蛇猴 兔狗 马羊 |
四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:马蛇羊 秋天生肖:鸡猴狗 冬天生肖:鼠猪牛】 | |
十二代码属性:【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】 |